Regufoam® разработан как высококачественный смешанно-клеточный пенополиуретан для гашения вибрации и шума, передаваемых через развязывающие структуры. Применяется для виброизоляции оборудования, фундаментов, "плавающих" полов и др.
Область применения: виброизоляция и развязка структурного звука при средних постоянных нагрузках.
Возможен вариант с самоклеящимся покрытием.
Характеристики материала: | |
Толщина, мм | 12,5 и 25, специальная толщина по запросу |
Длина (мм) | 1500, специальная длина по запросу |
Ширина (мм) | 1000 |
Непрерывная статическая нагрузка | 0,11 Н / мм² |
Непрерывные и переменные нагрузки / рабочий диапазон нагрузки | 0 до 0,16 Н / мм² |
Оптимальный диапазон нагрузки | 0,05-0,11 Н / мм² |
Пиковые нагрузки (редкие, кратковременные нагрузки) | До 3,0 Н / мм² |
Статический модуль упругости | 0,6 - 1,0 Н / мм (на основании EN 826) |
Динамический модуль упругости | 1.2-2.0 Н / мм (на основании DIN 53513) *в зависимости от частоты, нагрузки и толщины |
Коэффициент механических потерь | 0,17 (на основании DIN 53513) |
Класс воспламеняемости | B2 (DIN 4102), E (DIN EN 13501) |
Коэффициент компрессии | 3,9% (На основании DIN EN ISO 1856) Измерено через 30 минут после декомпрессии с 50% деформацией / 23 ° C через 72 часа |
Предел прочности | 1,5 Н / мм (на основании DIN EN ISO 1798) |
Относительное удлинение при разрыве | 220% |
Сопротивление разрыву | 6,0 Н / мм (на основании DIN ISO 34-1) |
Скользящее трение | 0,7 Сталь (сухая) 0,8 Бетон (сухой) BSW-лаборатория |
Твердость сжатия | 170 кПа (на основании DIN EN ISO 3386-2) *Сжатие при 25% деформационном испытательном образце h = 25 мм |
Уменьшение силы | 68% (DIN EN 14904) В зависимости от толщины, образец для испытаний h = 25 мм |
Упругость при отскоке | 57% (на основании DIN EN ISO 8307) В зависимости от толщины, образец для испытаний h = 25 мм |
Метки: виброизоляция, виброизоляционные материалы, виброизоляция на основе ППУ, regufoam, материал на основе ППУ